Spécification | Détails |
---|---|
Modèle | Doosan DX60W |
Engine | Doosan D24 Diesel Engine |
Puissance du moteur | 55.4 kW (75 HP) |
Cylindrée du moteur | 2.4 liters |
Emissions Standard | EU Stage V |
Poids en ordre de marche | Approximately 6,000 kg (13,227 lbs) |
Longueur totale | 5,535 mm (217.3 in) |
Largeur hors tout | 2,200 mm (86.6 in) |
Hauteur totale | 2,670 mm (105.1 in) |
Empattement | 2,050 mm (80.7 in) |
Garde au sol | 290 mm (11.4 in) |
Profondeur de creusement maximale | 3,400 mm (133.9 in) |
Maximum Reach at Ground Level | 5,850 mm (230.3 in) |
Hauteur de déversement maximale | 3,160 mm (124.4 in) |
Standard Bucket Capacity | 0.18 m³ (0.24 yd³) |
Maximum Travel Speed | 30 km/h (18.6 mph) |
Total Hydraulic Flow | 100 L/min (26.4 gal/min) |
Auxiliary Hydraulic Flow | 30 L/min (7.9 gal/min) |
Taille des pneus | 12.5/80-18 |
Pelle Doosan DX60W d'occasion
Description