Especificación | Valor |
---|---|
Modelo | Oruga 312D2GC |
Peso operativo | 12.500 kilos |
Capacidad del cubo | 0,53 m³ |
Modelo de motor | Gato 3054C |
Potencia nominal | 56 kW (74,8 CV) a 2.200 rpm |
Diámetro y carrera del cilindro | 105 mm x 127 mm |
Desplazamiento | 4,4 litros |
Esfuerzo de torsión | 30,9 Nm a 1.400 rpm |
Velocidad de viaje | 5,1 kilómetros por hora |
Velocidad de swing | 11,2 rpm |
Superabilidad | 70% |
Fuerza de excavación del cucharón | 95 kN |
Fuerza de excavación del brazo | 65 kN |
Fuerza máxima de tracción | 114 kN |
Sistema hidráulico | Bomba de pistón de desplazamiento variable con detección de carga |
Caudal máximo de la bomba principal | No especificado (varía según las condiciones de funcionamiento) |
Presión de funcionamiento | No especificado (depende de la configuración del sistema hidráulico) |
Cilindro de la pluma | 110 mm x 1.015 mm (diámetro x carrera) |
Cilindro del brazo | 120 mm x 1.197 mm (diámetro x carrera) |
Cilindro de cubo | 100 mm x 939 mm (diámetro x carrera) |
Capacidad del tanque de combustible | 250 litros |
Capacidad del tanque hidráulico | 91 L (o 104 L, según la configuración del sistema) |
Cantidad de cambio de aceite del motor | 16 litros |
Capacidad de refrigerante | 18 litros |
Longitud total (transporte) | No especificado (varía según los accesorios y la configuración) |
Ancho total (transporte) | 2.490 milímetros |
Altura total (transporte) | No especificado (varía según la configuración de la cabina) |
Distancia al suelo | 440 milímetros |
Ancho de vía | 1.990 milímetros |
Radio de giro de la cola | 2.140 milímetros |
Profundidad máxima de excavación | 5.540 milímetros |
Profundidad máxima de excavación vertical | 4.910 milímetros |
Excavadora usada Carter 312D2GC
Descripción
-
Introducción
La excavadora usada Caterpillar 312D2GC es una máquina fiable y potente diseñada para una variedad de tareas de construcción y excavación. Con su diseño compacto, construcción robusta y características avanzadas, ofrece un excelente rendimiento y durabilidad, lo que la convierte en una opción adecuada para los profesionales de la industria de la construcción. Esta excavadora usada combina alta productividad, facilidad de operación y bajos costos operativos, lo que garantiza el máximo retorno de la inversión.
Tabla de parámetros
Características adicionales
- Diseñado para máxima productividad y confiabilidad en las aplicaciones más difíciles.
- Diseño centrado en el operador para facilitar su uso y comodidad.
- Sistema hidráulico avanzado para un funcionamiento suave y eficiente.
- Aplicaciones versátiles, adecuadas para construcción de carreteras, ingeniería de tuberías y proyectos municipales.
- Circuitos hidráulicos de fácil instalación gracias a líneas hidráulicas auxiliares y cables eléctricos tendidos en la base de la pluma.
Tenga en cuenta que algunos valores de parámetros pueden variar levemente según la configuración específica, la antigüedad y el estado de la excavadora usada. Se recomienda consultar los registros de mantenimiento y los informes de inspección de la máquina para obtener información precisa. Además, realice siempre una inspección exhaustiva antes de comprar cualquier equipo usado para asegurarse de que sea adecuado para sus necesidades.